Die 25 grössten Bier-Konzerne der Welt
Die Brauerei-Branche konnte 2021 deutlich wachsen. Aber zum Teil war dies nur eine Erholung nach dem speziell trockenen Corona-Jahr 2020.
13.06.2022letzte Aktualisierung: 15.06.2023brown and white concrete building von: Pavel Neznanov on Unsplash
Corona früher, Corona später
Die 25 grössten Bier-Konzerne der Welt
Konzern | Land | Ausstoss 2021 | Veränderung ggn. 2020 |
AB InBev | Belgien | 581,7 Millionen Hektoliter | +9,6 Prozent |
Heineken | Niederlande | 231,2 Millionen Hektoliter | +4,3 Prozent |
Carlsberg | Dänemark | 116,6 Millionen Hektoliter | +8,6 Prozent |
China Res. Snow Breweries | China | 112,2 Millionen Hektoliter | +5,0 Prozent |
Molson Coors | USA/Kanada | 84,0 Millionen Hektoliter | –0,6 Prozent |
Tsingtao | China | 76,0 Millionen Hektoliter | –5,0 Prozent |
Asahi Group | Japan | 57,4 Millionen Hektoliter | +2,0 Prozent |
BGI / Groupe Castel | Frankreich | 40,0 Millionen Hektoliter | +9,1 Prozent |
Efes Group | Türkei | 37,9 Millionen Hektoliter | +4,7 Prozent |
Yanjing | China | 33,5 Millionen Hektoliter | –5,1 Prozent |
Constellation Brands | USA | 32,6 Millionen Hektoliter | +7,9 Prozent |
Grupo Petrópolis | Brasilien | 29,5 Millionen Hektoliter | –4,8 Prozent |
Kirin | Japan | 26,1 Millionen Hektoliter | +1,0 Prozent |
Guiness (Diageo) | Irland | 21,0 Millionen Hektoliter | +1,0 Prozent |
CCU | Chile | 19,2 Millionen Hektoliter | +23,0 Prozent |
San Miguel Corp. | Philippinen | 15,7 Millionen Hektoliter | +8,3 Prozent |
Saigon Beverage | Vietnam | 14,5 Millionen Hektoliter | unverändert |
Grupo Mahou – San Miguel | Spanien | 14,5 Millionen Hektoliter | +7,2 Prozent |
Singha Corporation | Thailand | 12,9 Millionen Hektoliter | +2,0 Prozent |
Pearl River | China | 12,8 Millionen Hektoliter | +6,7 Prozent |
Damm | Spanien | 11,9 Millionen Hektoliter | +3,0 Prozent |
Radeberger Gruppe | Deutschland | 10,2 Millionen Hektoliter | –8,1 Prozent |
United Breweries | Indien | 9,3 Millionen Hektoliter | +3,9 Prozent |
TCB | Deutschland | 8,5 Millionen Hektoliter | –1,2 Prozent |
Oettinger Gruppe | Deutschland | 8,5 Millionen Hektoliter | unverändert |
Artikel teilen
Loading
Comment
Home Delivery
Auch interessant
Migros Aare: Keine Seniorenrabatte mehr im Supermarkt
Das Angebot der Genossenschaft im Raum Bern, Aargau und Solothurn war ohnehin eine Ausnahme im Migros-Universum.
Denner: +1.1 Prozent. Fenaco: +1.2 Prozent.
Die ersten Signale aus der Lohnrunde im Detailhandel stellen klar: Es reicht bestenfalls für den Teuerungsausgleich. Und auch das nur knapp.
Unilever streicht deutlich weniger Jobs als befürchtet
Im Sommer plante der Konsumgüter-Gigant noch den Abbau von 3'200 Stellen. Nun dürften noch halb so viele Jobs betroffen sein.
Das Pflanzen-Steak darf Steak genannt werden
Und Veggie-Wurst ist Wurst: Das oberste Gericht der Europäischen Union wandte sich gegen die Fleisch- und Milch-Lobby. Ein Entscheid, der auch fürs Marketing in der Schweiz bedeutsam ist.
Cedric El-Idrissi: Von Coca-Cola zu Kägi
Der ehemalige Spitzensportler aus dem Seeland übernimmt die Leitung des Waffel- und Biscuit-Spezialisten aus dem Toggenburg.
Nespresso kann man auch aufs Brot streichen
In den USA bringt der Kaffeekapsel-Hersteller jetzt Honig und Sirup auf den Markt: Imagebildung durch Markenerweiterung.