BrandZ: Die stärksten Konsum- und Retail-Marken der Welt
Was sind die wertvollsten Food-Brands? Welche sind es im Detailhandel? Bei Alkoholika? Für Kosmetik und Hygiene? Diese acht Listen zeigen die «Global Champions» 2022.
15.06.2022Bei einer starken Marke erübrigen sich die meisten Erklärungen | von: Calvin Hanson on UnsplashGute Marken kennen keine Krise: Zu dieser Schlussfolgerung verleitet der jüngste «Brand Value»-Report der britischen Beratungsfirma Kantar. Die Studie besagt, dass der Gesamtwert der 100 führenden Marken dieser Welt im letzten Jahr um satte 23 Prozent gestiegen ist – auf einen Gesamtwert von fast 8,7 Billionen Dollar.
Der so genannte «BrandZ Global Report» von Kantar ist jeweils eines der wichtigsten Dokumente im Schönheitswettbewerb der globalen Super.Marken von Amazon bis Zara. Er berücksichtigt einerseits Finanzwerte, andererseits Markeneigenschaften – und multipliziert diese Faktoren zu einem Markenwert.
- Quelle: Kantar BrandZ, «Most Valuable Global Brands 2022», Juni 2022.
Je nachdem ergeben sich gewaltige Summen. Auf Rang 1 kam in diesem Jahr Apple mit einem Betrag von 947 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der Börsenkurs des gesamten Konzerns liegt Mitte Juni bei 1004 Milliarden Dollar.
Und so zeigt sich auch, dass der Börsenwert ebenfalls ein Faktor ist, welcher eine Marke nach oben zieht. Apples Position im diesjährigen Ranking ist nicht weiter erstaunlich, allerdings wird sich zeigen, ob sich das 2022 halten lässt. Beziehungsweise: Der Goldmedaillen-Platz ist höchstens insofern bemerkenswert ist, als die Apfel-Marke Amazon und Google, die Dauersieger der Vorjahre, für einmal auf die Ränge drei und zwei drücken konnte.
Im übrigen finden sich auf Top-Ten-Liste der globalen Supermarken viele übliche Verdächtige wie Microsoft, McDonald's, Visa oder Facebook.
Interessanter sind darum vielleicht diverse Detail-Listen, die sich aus dem Gesamt-Score filtern lassen. Hier die Auswahl für Sie:
Die 10 Marken, deren Wert 2021 am deutlichsten anstieg:
Marke | Branche | Wertentwicklung 2021 zu 2020 |
Cartier | Luxus | +88 Prozent |
Youtube | Medien | +83 Prozent |
Google | Digitalisierung | +79 Prozent |
Tesla | Automobil | +78 Prozent |
Hermès | Luxus | +73 Prozent |
Louis Vuitton | Luxus | +64 Prozent |
LinkedIn | Social Media | +63 Prozent |
Tata Consultancy | Beratung | +61 Prozent |
Bank of America | Banken | +60 Prozent |
JP Morgan | Banken | +55 Prozent |
Die 10 wertvollsten Marken aus Europa, Nahost und Afrika:
Marke | Land | Branche | Markenwert |
Louis Vuitton | Frankreich | Luxus | 124 Mrd. Dollar |
Aramco | Saudi-Arabien | Energie | 99 Mrd. Dollar |
Hermès | Frankreich | Luxus | 80 Mrd. Dollar |
SAP | Deutschland | Software | 69 Mrd. Dollar |
Telekom / T-Mobile | Deutschland | Telekommunikation | 64 Mrd. Dollar |
Chanel | Frankreich | Luxus | 53 Mrd. Dollar |
L'Oréal | Frankreich | Kosmetik | 47 Mrd. Dollar |
Gucci | Italien | Luxus | 37 Mrd. Dollar |
Vodafone | Grossbritannien | Telekommunikation | 33 Mrd. Dollar |
Mercedes-Benz | Deutschland | Automobil | 30 Mrd. Dollar |
Die 15 wertvollsten Marken im Food- und Getränkegeschäft:
Marke | Land | Markenwert |
Coca-Cola | USA | 90 Mrd. Dollar |
Nongfu Spring | China | 20 Mrd. Dollar |
Red Bull | Österreich | 18 Mrd. Dollar |
Pepsi | USA | 16 Mrd. Dollar |
Yili | China | 14 Mrd. Dollar |
Nespresso | Schweiz | 13 Mrd. Dollar |
Haitian | China | 12 Mrd. Dollar |
Lay's | USA | 12 Mrd. Dollar |
Lipton | Grossbritannien | 11 Mrd. Dollar |
Nescafé | Schweiz | 11 Mrd. Dollar |
Kinder | Italien | 10 Mrd. Dollar |
Mengniu | China | 10 Mrd. Dollar |
Lindt | Schweiz | 9 Mrd. Dollar |
Tropicana | USA | 8 Mrd. Dollar |
Diet Coke | USA | 8 Mrd. Dollar |
Die 11 wertvollsten Marken im Bereich Körperpflege und Kosmetik:
Marke | Land | Markenwert |
L'Oréal | Frankreich | 47 Mrd. Dollar |
Lancôme | Frankreich | 24 Mrd. Dollar |
Pampers | USA | 20 Mrd. Dollar |
Colgate | USA | 18 Mrd. Dollar |
Gillette | USA | 15 Mrd. Dollar |
Estée Lauder | USA | 14 Mrd. Dollar |
Garnier | Frankreich | 12 Mrd. Dollar |
Clinique | USA | 11 Mrd. Dollar |
Shiseido | Japan | 8 Mrd. Dollar |
Dove | USA / GB | 7 Mrd. Dollar |
Nivea | Deutschland | 7 Mrd. Dollar |
Die 10 wertvollsten Marken in Detailhandel und E-Commerce:
Marke | Land | Markenwert |
Amazon | USA | 281 Mrd. Dollar |
The Home Depot | USA | 84 Mrd. Dollar |
TMall | China | 64 Mrd. Dollar |
Walmart | USA | 61 Mrd. Dollar |
Costco | USA | 49 Mrd. Dollar |
Taobao | China | 39 Mrd. Dollar |
JD | China | 27 Mrd. Dollar |
Lowe's | USA | 25 Mrd. Dollar |
Target | USA | 24 Mrd. Dollar |
Ikea | Schweden | 23 Mrd. Dollar |
Aldi | Deutschland | 21 Mrd. Dollar |
Die 10 wertvollsten Marken im Alkohol-Geschäft:
Marke | Land | Markenwert |
Moutai | China | 103 Mrd. Dollar |
Budweiser | USA | 15 Mrd. Dollar |
Heineken | Niederlande | 15 Mrd. Dollar |
Wu Liang Ye | China | 14 Mrd. Dollar |
Stella Artois | Frankreich | 10 Mrd. Dollar |
Johnnie Walker | USA | 10 Mrd. Dollar |
Corona | Mexiko | 9 Mrd. Dollar |
Bud Light | USA | 8 Mrd. Dollar |
Hennessy | Frankreich | 8 Mrd. Dollar |
National Cellar 1573 | China | 8 Mrd. Dollar |
Jack Daniel's | USA | 8 Mrd. Dollar |
Zum Thema: Gemeinsam zu 1,7 Milliarden Hektolitern: Die 25 grössten Bier-Konzerne der Welt.
Die 10 wertvollsten Fast-Food-Marken:
Marke | Land | Markenwert |
McDonald's | USA | 197 Mrd. Dollar |
Starbucks | USA | 62 Mrd. Dollar |
KFC | USA | 22 Mrd. Dollar |
Chipotle | USA | 16 Mrd. Dollar |
Domino's Pizza | USA | 14 Mrd. Dollar |
Subway | USA | 13 Mrd. Dollar |
Pizza Hut | USA | 9 Mrd. Dollar |
Taco Bell | USA | 8 Mrd. Dollar |
Burger King | USA | 7 Mrd. Dollar |
Chick-Fil-A | USA | 7 Mrd. Dollar |
Die 10 wertvollsten Bekleidungs-Marken:
Marke | Land | Markenwert |
Nike | USA | 109 Mrd. Dollar |
Zara | Spanien | 25 Mrd. Dollar |
Adidas | Deutschland | 24 Mrd. Dollar |
Lululemon | Kanada | 20 Mrd. Dollar |
Uniqlo | Japan | 14 Mrd. Dollar |
H&M | Schweden | 7 Mrd. Dollar |
Puma | Deutschland | 5 Mrd. Dollar |
Anta | China | 4 Mrd. Dollar |
Ni Ling | China | 4 Mrd. Dollar |
Under Armour | USA | 3 Mrd. Dollar |
Zum Thema: «Love Brands»: Die geliebtesten Marken der Welt. Diese Firmen kommen gross heraus, wenn man Millionen von Social-Media-Posts nach den Emojis und Reviews durchforstet, die sich ihre Marken ranken.
Artikel teilen
Loading
Comment
Home Delivery
Auch interessant
Migros Aare: Keine Seniorenrabatte mehr im Supermarkt
Das Angebot der Genossenschaft im Raum Bern, Aargau und Solothurn war ohnehin eine Ausnahme im Migros-Universum.
Dieser Online-Store ist besonders praktisch
Zu diesem Schluss kommt eine Experten-Community mit 6’500 Stimmen: Hugo Boss gewann den deutschen Shop Usability Award.
Denner: +1.1 Prozent. Fenaco: +1.2 Prozent.
Die ersten Signale aus der Lohnrunde im Detailhandel stellen klar: Es reicht bestenfalls für den Teuerungsausgleich. Und auch das nur knapp.
Unilever streicht deutlich weniger Jobs als befürchtet
Im Sommer plante der Konsumgüter-Gigant noch den Abbau von 3'200 Stellen. Nun dürften noch halb so viele Jobs betroffen sein.
Was ist der direkteste Weg zur Würfelbouillon?
Eine britische App führt die Kunden durch den Supermarkt – entlang dem Einkaufszettel. Auf Wunsch auch nach dem Prinzip Kochbox.
Temu und Shein: 13 Verbände fordern den Bundesrat zum Handeln auf
Dabei soll die Regierung möglichst noch vor dem Weihnachtsgeschäft ein deutliches Signal aussenden.