Die Liste: Die grössten Konsum- und Retailfirmen der Welt
Wie verhält sich Amazon zu Nestlé zu Walmart zu Pepsi? Hier finden sie die globalen Schwergewichte der Branche – aufgeschlüsselt nach vier verschiedenen Grössen-Werten.
16.05.2022letzte Aktualisierung: 26.02.2023Immer noch grösster stationärer Händler der Welt: Sonnenaufgang bei einem Walmart-Supermarkt. | Bild: Mike Mozart, Flickr Creative Commons. https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/
Zwerge unter Riesen
Unternehmen
(Rang insgesamt) | Umsatz | Gewinn | Assets | Börsenwert |
6. Amazon | 468,9 | 33,4 | 420,6 | 1'468,4 |
23. Walmart | 575,7 | 13,7 | 244,8 | 431,6 |
33. Alibaba | 129,8 | 10,2 | 276,2 | 237,8 |
39. Johnson & Johnson | 94,9 | 19,8 | 181,5 | 271,8 |
46. Nestlé | 95,2 | 18,5 | 152,7 | 360,0 |
63. Procter & Gamble | 79,6 | 14,6 | 120,2 | 386,5 |
76. The Home Depot | 151,2 | 16,4 | 71,9 | 310,1 |
86. PepsiCo | 79,5 | 7,6 | 92,4 | 238,1 |
93. Anheuser-Busch | 54,3 | 4,7 | 219,4 | 118,5 |
101. BAT | 35,3 | 9,3 | 186,1 | 97,5 |
113. Coca-Cola | 38,7 | 9,8 | 94,3 | 282,9 |
122. Costco | 210,2 | 5,5 | 63,1 | 253,4 |
124. Unilever | 62,0 | 7,2 | 85,4 | 116,2 |
149. Target | 106 | 6,7 | 53,8 | 111,8 |
156. Walgreens | 135,9 | 6,3 | 92,7 | 39,3 |
161. Lowe's | 96,2 | 8,4 | 46,3 | 130,4 |
201. L'Oréal | 38,2 | 5,4 | 48,9 | 195,5 |
211. Nike | 46,9 | 6,1 | 38,6 | 203,1 |
214. Philip Morris | 31,5 | 9,0 | 41,7 | 159,2 |
221. Mondelez | 28,7 | 4,3 | 67,1 | 89,9 |
226. 3M | 35,3 | 5,9 | 47,1 | 84,9 |
259. Seven & I Holdings | 78,5 | 1,9 | 75,9 | 39,2 |
286. Diageo | 19 | 4,2 | 44,9 | 116,1 |
287. Ahold Delhaize | 89,3 | 2,7 | 51,2 | 30,6 |
289. Kroger | 137,9 | 1,6 | 51,8 | 41,2 |
291. Kweichow Moutai | 14,6 | 8,1 | 40,0 | 343,3 |
299. EssilorLuxottica | 23,4 | 1,7 | 67,8 | 79,4 |
300. Inditex | 32,7 | 3,8 | 32,4 | 68,1 |
Ferner:
1760. Lindt & Sprüngli | 5,01 | 0,54 | 9,9 | 27,9 |
1886. Barry Callebaut | 8,4 | 0,44 | 8,1 | 12,9 |
Artikel teilen
Loading
Comment
Home Delivery
Auch interessant
Migros Aare: Keine Seniorenrabatte mehr im Supermarkt
Das Angebot der Genossenschaft im Raum Bern, Aargau und Solothurn war ohnehin eine Ausnahme im Migros-Universum.
Denner: +1.1 Prozent. Fenaco: +1.2 Prozent.
Die ersten Signale aus der Lohnrunde im Detailhandel stellen klar: Es reicht bestenfalls für den Teuerungsausgleich. Und auch das nur knapp.
Unilever streicht deutlich weniger Jobs als befürchtet
Im Sommer plante der Konsumgüter-Gigant noch den Abbau von 3'200 Stellen. Nun dürften noch halb so viele Jobs betroffen sein.
Was ist der direkteste Weg zur Würfelbouillon?
Eine britische App führt die Kunden durch den Supermarkt – entlang dem Einkaufszettel. Auf Wunsch auch nach dem Prinzip Kochbox.
Temu und Shein: 13 Verbände fordern den Bundesrat zum Handeln auf
Dabei soll die Regierung möglichst noch vor dem Weihnachtsgeschäft ein deutliches Signal aussenden.
Das Pflanzen-Steak darf Steak genannt werden
Und Veggie-Wurst ist Wurst: Das oberste Gericht der Europäischen Union wandte sich gegen die Fleisch- und Milch-Lobby. Ein Entscheid, der auch fürs Marketing in der Schweiz bedeutsam ist.